УТВЕРЖДАЮ |
И. о. главного врача |
(наименование должности лица, утверждающего прейскурант) |
М.Б.Кузьмина |
(подпись) (расшифровка подписи) |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги
ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ
с 25.06.2020года
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
1. Врачебные лечебно-диагностические медицинские услуги: | |||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
300,00 | |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
180,00 | |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- иммунолога первичный |
300,00 | |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- иммунолога повторный |
180,00 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный |
300,00 | |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный |
180,00 | |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный |
300,00 | |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга повторный |
180,00 | |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный |
300,00 | |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный |
180,00 | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 300,00 | |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 180,00 | |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 300,00 | |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 180,00 | |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 300,00 | |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 180,00 | |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный |
300,00 | |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный |
180,00 | |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
300,00 | |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный |
180,00 | |
B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный |
300,00 | |
B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный |
180,00 | |
B01.035.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового первичный |
300,00 | |
B01.035.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового повторный |
180,00 | |
B01.035.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского участкового первичный |
300,00 | |
B01.035.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского участкового повторный |
180,00 | |
B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный |
300,00 | |
B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный |
180,00 | |
B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный |
300,00 | |
B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
( электронный талон предварительной записи на прием к врачу специалисту в областные медицинские центры Н. Новгорода) |
100,00 | |
B01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный |
180,00 | |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога- ортопеда первичный |
300,00 | |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога- ортопеда повторный |
180,00 | |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 300,00 | |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 180,00 | |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 300,00 | |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 180,00 | |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный |
300,00 | |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный |
180,00 | |
В01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи (специалистом со средним медицинским образованием) при оказании скорой медицинской помощи (обслуживание культурно-досуговых мероприятий г.
Кулебаки) |
1700,00 | |
2. Медицинские услуги по профилактике: | |||
B01.045.002 | Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц ( заключение председателя комиссии) |
210,00 | |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога |
80,00 | |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога |
75,00 | |
B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста |
75,00 | |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- невролога |
70,00 | |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога |
65,00 | |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога |
65,00 | |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- профпатолога |
70,00 | |
B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- психиатра |
90,00 | |
B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- психиатра ( для выдачи справки пациентам из других медицинских учреждений ) |
300,00 | |
B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога |
100,00 | |
B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога ( для выдачи справки пациентам из других медицинских учреждений ) |
300,00 | |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- терапевта (в профкабинете) |
280,00 | |
B04.047.004 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта участкового профилактический |
85,00 | |
B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- уролога |
70,00 | |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- хирурга |
80,00 | |
3. Лабораторно-диагностические исследования: | |||
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 125,00 | |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 130,00 | |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 120,00 | |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 120,00 | |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 95,00 | |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 110,00 | |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 130,00 | |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 140,00 | |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови |
180,00 | |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 105,00 | |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (на дому) | 280,00 | |
А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) |
95,00 | |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 145,00 | |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 160,00 | |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 110,00 | |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 100,00 | |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 140,00 | |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 105,00 | |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе (A, B, 0) | 150,00 | |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус ( резус фактор) | 150,00 | |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 | |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 125,00 | |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 125,00 | |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 125,00 | |
А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 125,00 | |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное |
70,00 | |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 70,00 | |
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 185,00 | |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов
( лейкоцитарная формула) |
90,00 | |
A26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 285,00 | |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови( RW) | 150,00 | |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 230,00 | |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 70,00 | |
В03.016.006 | Общий ( клинический) анализ мочи | 95,00 | |
А12.16.008 | Микроскопическое исследование желудочного содержимого | 480,00 | |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250,00 | |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 135,00 | |
A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 180,00 | |
A08.20.013 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки | 135,00 | |
А12.16.010 | Исследование дуодеального содержимого микроскопическое | 680,00 | |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (аскориды) | 110,00 | |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (острицы) | 110,00 | |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов ( яйца карликового цепня) | 270,00 | |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 110,00 | |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 400,00 | |
A09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче | 380,00 | |
A09.28.055 |
Определение психоактивных веществ в моче (для определения синтетических каннабиноидов)
|
230,00 | |
A09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче (для определения каннабиноидов, амфетаминов, опиатов)
|
230,00 | |
A09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче (для определения барбитуратов, бензодиазепинов)
|
190,00 | |
A09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче (для определения кокаина,метамфетамина, метадона)
|
230,00 | |
A09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче (для определения метилендиоксипировалерона)
|
470,00 | |
A11.19.010 | Сбор кала для лабораторного исследования (забор биоматериала на вирусологические исследования) | 530,00 | |
А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 400,00 | |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 550,00 | |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 300,00 | |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СT4) сыворотки крови |
300,00 | |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 300,00 | |
А 26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 230,00 | |
А 26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые,
плесневые, дерматомицеты) |
340,00 | |
A26.01.011 | Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты | 170,00 | |
А 26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови | 580,00 | |
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови | 250,00 | ||
(Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови) |
255,00 | ||
А26.06.015.003 | Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови | 255,00 | |
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови |
265,00 | |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови |
265,00 | |
A26.06.035 | Определение антигена вируса гепатита B (HbeAg Hepatitis B virus) в крови |
240,00 | |
А26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV
IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови |
240,00 | |
A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови |
270,00 | |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | 265,00 | |
А09.05.196 | Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови (концентрация опухолевого маркера для определения рака молочной железы) | 335,00 | |
A09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 72-4 в крови |
335,00 | |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови |
335,00 | |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови |
335,00 | |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови |
265,00 | |
A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального
мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) |
360,00 | |
A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с
миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) |
415,00 | |
A26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и
задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |
305,00 | |
A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального
мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) |
360,00 | |
A26.20.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских
половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) |
135,00 | |
A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови (исследование крови на брюшной тиф ) | 580,00 | |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 200,00 | |
A26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из
околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |
305,00 | |
A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) |
135,00 | |
A26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) |
135,00 | |
А26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 930,00 | |
4 Рентгенологические исследования | |||
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях |
380,00 | |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 370,00 | |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 250,00 | |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 460,00 | |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника |
460,00 | |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 415,00 | |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 250,00 | |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 265,00 | |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 495,00 | |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 400,00 | |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 250,00 | |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 250,00 | |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 380,00 | |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 380,00 | |
A06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 400,00 | |
A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 380,00 | |
A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 380,00 | |
A06.03.045 | Рентгенография надколенника | 370,00 | |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 400,00 | |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 380,00 | |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 370,00 | |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 400,00 | |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 1 проекции) | 400,00 | |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 520,00 | |
A06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 380,00 | |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 380,00 | |
A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 400,00 | |
A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 380,00 | |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | 250,00 | |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 150,00 | |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 440,00 | |
A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 355,00 | |
A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | 400,00 | |
A06.18.001 | Ирригоскопия | 980,00 | |
A06.18.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику |
300,00 | |
A06.28.002 | Внутривенная урография | 1500,00 | |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 290,00 | |
A06.30.008 | Фистулография | 920,00 | |
А06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус (рентген 1 зуба) | 150,00 | |
А06.20.004 | Маммография (1 молочной железы в 2-х проекциях) | 350,00 | |
А06.20.004 | Маммография (2 молочных желез в 2-х проекциях) | 700,00 | |
5 Ультразвуковые исследования: | |||
Стоимость 1 УЕТ | 150,00 | ||
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 210,00 | |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
210,00 | |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 210,00 | |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 210,00 | |
A04.07.003 | Ультразвуковое исследование тканей полости рта | 210,00 | |
A04.07.004 | Ультразвуковое исследование языка | 210,00 | |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 210,00 | |
A04.08.002 | Ультразвуковое исследование гортани | 210,00 | |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 300,00 | |
A04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 300,00 | |
A04.10.002 | Эхокардиография | 650,00 | |
A04.11.001 | Ультразвуковое исследование средостения | 210,00 | |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей |
400,00 | |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей |
400,00 | |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 400,00 | |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 400,00 | |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 210,00 | |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 210,00 | |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 300,00 | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
555,00 | |
A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 300,00 | |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное |
405,00 | |
A04.20.001 .001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное |
510,00 | |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 405,00 | |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 300,00 | |
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 360,00 | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
360,00 | |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 300,00 | |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 300,00 | |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 200,00 | |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 300,00 | |
A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 200,00 | |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 255,00 | |
A04.28.002.004 | Ультразвуковое исследование уретры | 200,00 | |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 405,00 | |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 510,00 | |
A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 405,00 | |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава ( коленные) | 450,00 | |
В01.052.001 | Осмотр ( консультация ) врача ультразвуковой диагностики
( УЗИ снимок ) |
100,00 | |
6 Стоматология терапевтическая и хирургическая: | 7 | ||
Стоимость 1 УЕТ | 116,00 | ||
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 58,00 | |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
повторный |
174,00 | |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога |
58,00 | |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный |
116,00 | |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный |
174,00 | |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный |
58,00 | |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный |
58,00 | |
A01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 174,00 | |
A01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 58,00 | |
A01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 58,00 | |
A01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | 58,00 | |
A01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 58,00 | |
A01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | 58,00 | |
A01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти |
58,00 | |
A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов |
348,00 | |
A02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда |
29,00 | |
A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда |
29,00 | |
A02.07.005 | Термодиагностика зуба | 29,00 | |
A02.07.006 | Определение прикуса | 29,00 | |
A02.07.007 | Перкуссия зубов | 29,00 | |
A02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 29,00 | |
A02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 116,00 | |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 58,00 | |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область |
58,00 | |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 58,00 | |
A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 58,00 | |
A16.07.001 | Удаление зуба | 232,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 870,00 | |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 1740,00 | |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 696,00 | |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 464,00 | |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 29,00 | |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 58,00 | |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 232,00 | |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 318,00 | |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 212,00 | |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 348,00 | |
A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 348,00 | |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 928,00 | |
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 406,00 | |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 232,00 | |
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 29,00 | |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба |
522,00 | |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 29,00 | |
A16.07.026 | Гингивэктомия | 232,00 | |
A16.07.027 | Остеотомия челюсти | 232,00 | |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала |
232,00 | |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов |
1 392,00 | |
A16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте |
1 740,00 | |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 348,00 | |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 348,00 | |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 348,00 | |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 348,00 | |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 87,00 | |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 406,00 | |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) |
58,00 | |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 232,00 | |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 58,00 | |
A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов |
58,00 | |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 200,00 | |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 200,00 | |
7 Стоматология ортопедическая: | |||
Стоимость 1 минуты | 12,00 | ||
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный |
240,00 | |
Несъемное протезирование: | |||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая) | 1656,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (коронка стальная) |
588,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (коронка стальная с пластмассовой облицовкой) |
1104,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (зуб литой из индивидуального литья) |
1656,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (зуб литой стандартный) |
660,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (зуб литой из индивидуального литья с пластмассовыми фасетками) |
1656,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (зуб литой стандартный с пластмассовыми фасетками) |
1128,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (восстановление зуба вкладкой) |
1908,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (коронка пластмассовая) |
750,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (коронка керамическая) |
3996,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (лапки стальные) |
450,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (восстановление фасетки) |
600,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (зуб керамический) |
3996,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (спайка) |
180,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (слепки) |
162,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (слепочная масса альгенатная) |
204,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (слепочная масса двойная силиконовая) |
402,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (покрытие коронки) |
18,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (снятие или цементирование коронки) |
150,00 | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (цементировка стеклоиномерным цементом типа «Фуджи») |
348,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (коронка стальная цельнолитая) |
1656,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (коронка стальная с пластмассовой облицовкой) |
1104,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (зуб литой из индивидуального литья) |
1656,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (зуб литой стандартный) |
648,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (зуб цельнолитой из индивидуального литья с пластмассовыми фасетками) |
1656,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (зуб литой стандартный с пластмассовыми фасетками) |
1050,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (полукоронка) |
696,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (коронка пластмассовая) |
750,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (восстановление фасетки) |
600,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (спайка) |
168,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (слепки) |
150,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (покрытие коронки) |
18,00 | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (снятие или цементирование коронки) |
150,00 | |
Съемное протезирование: | |||
А16.07.035 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (базис с перепостановкой зубов без изменения прикуса) | 2508,00 | |
А16.07.035 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (базис с перепостановкой зубов с изменением прикуса) | 2604,00 | |
А16.07.035 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (базис с перепостановкой зубов с заменой зубов по цвету) | 2556,00 | |
А16.07.035 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (1 зуб) | 60,00 | |
